I-Hydraulic breaker chisel ye-atlas Copco
Isifanekiso
Imodeli # | Ukusongoza icebo | Ukugcina (mm) | Ubude (mm) | Ubunzima (kg) | Imodeli Eguqukayo |
I-Atlas Copco PB110 | ![]() | 42 | 470 | 4 | I-BERCO BB42, Chicago pneumatic CP100, krupp at20 |
I-Atlas Copco PB160 | ![]() | 52 | I-600 | 8 | I-BERCO BB52, Chicago pneumatic CP150, krupp AT70 |
I-Atlas Copco PB210 | ![]() | 62 | I-700 | 14 | I-BECCO BB62, Chicago pneumatic CP200, KRUPP AT120 |
I-Atlas Copco PB310 | ![]() | 70 | Okungama-750 | 21 | I-BRCO BB70, Chicago pneumatic CPS00, krupp at170 |
I-Atlas Copco PB420 | ![]() | 80 | 900 | 29 | I-BERCO BB80, Chicago pneumatic CP400 / 550, krupp AT220, HM220 / 230 |
I-Atlas Copco SB50 | ![]() | 32 | 430 | 2 | I-Atlas Copco SBC60, Tex30h |
I-Atlas Copco SB100 | ![]() | 45 | I-550 | 5 | I-Atlas Copco SBC110, Tex75H / 100H |
I-Atlas Copco SB150 | ![]() | 50 | I-550 | 7 | I-Atlas Copco SBC255, Tex110H |
I-Atlas Copco SB200 | ![]() | 65 | I-600 | 13 | I-Atlas Copco SBC410, Tex180H |
I-Atlas Copco SB300 | ![]() | 80 | 800 | 27 | I-Atlas Copco SBC610, SBC650 |
I-Atlas Copco Copco SB300 Scar | ![]() | 80 | 800 | 28 | |
I-Atlas Copco Tex 250H | ![]() | 80 | 800 | 27 | |
I-Atlas Copco Tex 250h Scarter | ![]() | 80 | 800 | 28 | |
I-Atlas Copco SB450 | ![]() | 95 | 840 | 43 | I-Atlas Copco SBC800 / 850, Tex 400h |
I-Atlas Copco HBC1100/700 | ![]() | 105 | 900 | 60 | Atlas Copco Tex 600h, 700h, 900h |
I-Atlas Copco HBC2500 | ![]() | 125 | 1000 | 95 | I-Atlas Copco Tex 14hh |
I-Atlas Copco HBC4000 | ![]() | 135 | 1100 | 119 | Atlas Copco Tex 1800h / 2000h |
I-Atlas Copco HBC6000 | ![]() | -Nqobile | I-1500 | 245 | |
I-Atlas Copco MB500 | ![]() | 90 | 900 | 36 | Krup hm350 |
I-Atlas Copco MB700 / MB800 | ![]() | 100 | 1000 | 55 | I-Krupp Hm580, Chicago pneumatic cp750 |
I-Atlas Copco MB1000 | ![]() | 109 | I-1050 | 61 | Krup hm680 |
I-Atlas Copco MB1200 | ![]() | I-120 | U-1150 | 94 | Krup hm780 |
I-Atlas Copco MB1700 | ![]() | 140 | I-1200 | 13 | Krup hm1000 |
I-Atlas Copco HB2200 | ![]() | I-150 | 1300 | 178 | I-Krupp Hm1500, i-Chicago pneumatic cp2250 |
I-Atlas Copco HB3000 | ![]() | 165 | I-1500 | 223 | I-Krupp Hm2300, Chicago pneumatic CP3050 |
I-Atlas Copco HB4200 | ![]() | Umfana no-180 | I-1500 | 300 | I-Krupp Hm2600, Chicago pneumatic cp4250 |
I-Atlas Copco Hb5800 | ![]() | -Mashumi | I-1700 | 405 | Krup hm3000 |
I-Atlas Copco HB7000 | ![]() | 210 | 1800 | 458 | Krup hm4000 |
Ukucacisa okukhulu
Into yendaba | I-Hydraulic breaker chisel ye-atlas Copco |
I gama le-brand | Dng chisel |
Indawo yemvelaphi | Izitsha zokudlela zebumba uqobo |
Izinto zokwenziwa ze-chisels | I-40cr, 42CRMO, 46A, 48A |
Uhlobo lwensimbi | Insimbi evuthayo evulekile |
Uhlobo lwe-chisel | Blunt, wedge, moil, flat, conecal, njll. |
Ubuncane be-oda | Izingcezu eziyi-10 |
Imininingwane yokupakisha | Ibhokisi lePallet noma le-Wooden |
Isikhathi sokuthumela | Izinsuku ezi-4-15 zomsebenzi |
Hlinzeka ngekhono | Izingcezu ezingama-300,000 ngonyaka |
Eduzane nasePort | Qingdao port |



Bhala umyalezo wakho lapha bese usithumela kithi